Centrifugal box fan, 120°C continuous, insulated
N° article: 382393
Les ventilateurs KBR-EC sont fabriqués en acier galvanisé double paroi et isolés avec 50 millimètres de laine de roche. Ils sont équipés de rotors incurvés à l’arrière, également en acier galvanisé. Les rails de montage et les amortisseurs anti-vibrations sont fournis. Les ventilateurs KBR ont une porte pivotante pour l’inspection et l’entretien. La direction de l’ouverture de porte peut facilement être changée de gauche à droite, sur site.
| Données nominales | ||
|---|---|---|
| Tension (nominale) | 230 | V |
| Fréquence | 50; 60 | Hz |
| Phases | 1~ | |
| Puissance installée | 103 | W |
| Intensité | 1,01 | A |
| Vitesse de rotation | 1 513 | tr/min |
| Débit d'air | max 1 535 | m³/h |
| Température air en mouvement | max 120 | °C |
| Temp. max. avec variateur | 120 | °C |
| Protection/Classification | ||
|---|---|---|
| Indice de protection, moteur | IP55 | |
| Classe d'isolation | F |
| Données selon ErP | ||
|---|---|---|
| Conformité ErP | Pas d'ErP pertinent |
| Dimensions et poids | ||
|---|---|---|
| Conduit Circul d'aspiration | 280 | mm |
| Conduit Circul de refoulement | 280 | mm |
| Poids | 46,1 | kg |
| Autres | ||
|---|---|---|
| Type de connexion | Circulaire | |
| Type de moteur | EC |
| KBR | A | B | C | D | E | F | øG | H | J | K | L | M |
|
|
|
280 |
171,5 |
537 |
295 |
360 |
625 |
125 |
280 |
234 |
291 |
70 |
620 |
55 |
|||
Controleur d'ambiance- CO2 0-2000ppm+Température 5-30°C-230V
Potentiomètre pour moteur EC 0-100% signal: 0-10V alim: 230V