Artikelnummer: 218859
TFC är en takfläkt avsedd för bostadshus och kommersiella fastigheter. Den har energieffektiva EC-fläktar med möjlighet till behovsstyrning. TFC har en enkel och ergonomisk ”swing-out”-funktion som underlättar underhållet. Finns tillgänglig i färgerna svart och rött.
TFC finns i två varianter:
S-varianten har potentiometer som standard, vilket gör det möjligt att styra fläktens varvtal steglöst från 0 – 100 %. Detta är en enkel lösning när ingen behovsstyrning krävs.
Erbjuder möjlighet att kommunicera via Modbus från storlek TFC 355S till TFC 560S
P-varianten har variabelt luftflöde (VAV) tryckreglering med utomhuskompensering som standard, men är förberedd för och kan lätt konverteras till konstant luftflöde (CAV).
Erbjuder möjlighet att kommunicera via Modbus för alla P varianter.
Fördelar med TFC:
• Lättillgänglig säkerhetsbrytare på utsidan av höljetFärgkod:Svart=RAL 9005Röd = RAL 8004
Korrosivitesklass C4
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Företagsnamn | Systemair | |
| Produktnamn | TFC 500 | 
| Ecodesign | ||
|---|---|---|
| Enligt ErP | 2018 | |
| Deklarerad typ av produkt | NRVU | |
| Typ av drivenhet | Integrerad VSD | |
| Typ av aggregat | UVU | |
| Typ av värmeåtervinningssystem | Ingen | |
| Termisk verkningsgrad (UVU) | Inte tillämplig | |
| Nominellt flöde | 1,41 | m³/s | 
| Effekt, nominellt flöde | 1,325 | kW | 
| Nominellt tryck | 548 | Pa | 
| Fläktverkningsgrad | 58,3 | % | 
| Externt läckage | 0 | % | 
| Ljudeffektsnivå LWA | 69 | dB(A) | 
| Nominell data | ||
|---|---|---|
| Spänning (nominal) | 400 | V | 
| Frekvens | 50 | Hz | 
| Faser | 3~ | |
| Tillförd effekt | 1 332 | W | 
| Ström | 2,04 | A | 
| Varvtal | 1 382 | rpm | 
| Luftflöde | max 2,564 | m³/s | 
| Max temperatur på transporterad luft | max 60 | °C | 
| Max temperatur på transporterad luft vid hastighetsreglering | 60 | °C | 
| Ljuddata | ||
|---|---|---|
| Ljudtrycksnivå, 10 m (fritt fält) | 41 | dB | 
| Ljudtrycksnivå, 4 m (fritt fält) | 49 | dB | 
| Data enligt ErP | ||
|---|---|---|
| Redo för ErP-krav | ErP 2018 | 
| Dimensioner och vikt | ||
|---|---|---|
| Vikt | 71,1 | kg | 
| Övriga | ||
|---|---|---|
| Färg, hölje | Röd | 
 
            | . | ☐A | ☐B | C | ☐D | E | F | G | øH | I | 
| TFC 225 | 413 | 422 | 281 | 330 | 435 | 266 | 49 | 195 | M8 | 
| TFC 280 | 514 | 523 | 333 | 450 | 535 | 368 | 86 | 245 | M10 | 
| TFC 355 | 618 | 627 | 376 | 535 | 637 | 491 | 150 | 300 | M10 | 
| TFC 450 | 924 | 934 | 531 | 840 | 946 | 650 | 76 | 375 | M10 | 
| TFC 500 | 924 | 934 | 531 | 840 | 946 | 695 | 200 | 400 | M10 | 
| TFC 560 | 924 | 934 | 531 | 840 | 946 | 744 | 279 | 470 | M10 | 
 RFA
                                                    RFA
                                                    
                                                 DXF
                                                    DXF