Artikelnummer: 1254
Frånluftsfläkt för montering på yttervägg
• SpänningsreglerbarRVF är en frånluftsfläkt för placering på ytterväg. Enheten består av fläkthjul med bakåtböjda skovlar och en skyddande kåpa i galvaniserad plåt, pulverlackerad vit. För att skydda motorn mot överhettning har fläkten impedansmotorskydd.
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Företagsnamn | Systemair | |
| Produktnamn | RVF 100 M Wall fan |
| Standardaggregat | ||
|---|---|---|
| Enligt ErP | 2018 | |
| Specifik energianvändning (SEC) | -8 | kWh/(m².a) |
| SEC Kall | -24,4 | kWh/(m².a) |
| SEC Varm | 1,4 | kWh/(m².a) |
| SEC Klass | F | |
| Deklarerad typ av produkt | RVU | |
| Typ av aggregat | UVU | |
| Typ av drivenhet | Extern MSD eller VSD | |
| Typ av värmeåtervinningssystem | Ingen | |
| Termisk verkningsgrad (UVU) | Inte tillämplig | |
| Maxflöde | 90 | m³/h |
| Max effekt | 27 | W |
| Ljudeffektsnivå LWA | 47 | dB(A) |
| Referensflöde | 0,018 | m³/s |
| Referenstryckskillnad (Ps ref) | 50 | Pa |
| Specificerad tillförd effect (SPI) | 0,292 | W/(m³/h) |
| Styrfaktor (CTRL) | 1 | |
| Kanalansluten (MISC) | 1,1 | |
| Motor och drivenhet (x-värde) | 1,5 | |
| Externt läckage | 0 | % |
| Årlig elförbrukning (AEC average) | 365,9 | kWh |
| Årlig besparing (AHS Cold) | 365,9 | kWh |
| Årlig elförbrukning (AEC warm) | 365,9 | kWh |
| Årlig besparing (AHS Average) | 1 715,2 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS Cold) | 3 355,3 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS Warm) | 775,6 | kWh/a |
| Enheter med lokal behovsstyrning | ||
|---|---|---|
| Enligt ErP | 2018 | |
| Specifik energianvändning (SEC) | -23,5 | kWh/(m².a) |
| SEC Kall | -50,6 | kWh/(m².a) |
| SEC Varm | -8 | kWh/(m².a) |
| SEC Klass | C | |
| Deklarerad typ av produkt | RVU | |
| Typ av aggregat | UVU | |
| Typ av drivenhet | Extern MSD eller VSD | |
| Typ av värmeåtervinningssystem | Ingen | |
| Termisk verkningsgrad (UVU) | Inte tillämplig | |
| Maxflöde | 92 | m³/h |
| Max effekt | 27 | W |
| Ljudeffektsnivå LWA | 47 | dB(A) |
| Referensflöde | 0,0178 | m³/s |
| Referenstryckskillnad (Ps ref) | 50 | Pa |
| Specificerad tillförd effect (SPI) | 0,292 | W/(m³/h) |
| Styrfaktor (CTRL) | 0,65 | |
| Kanalansluten (MISC) | 1,1 | |
| Motor och drivenhet (x-värde) | 1,5 | |
| Externt läckage | 0 | % |
| Årlig elförbrukning (AEC average) | 191,8 | kWh |
| Årlig elförbrukning (AEC cold) | 191,8 | kWh |
| Årlig elförbrukning (AEC warm) | 191,8 | kWh |
| Årlig besparing (AHS Average) | 2 830 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS Cold) | 5 536,2 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS Warm) | 1 279,7 | kWh/a |
| Energiklass, Standardaggregat | ||
|---|---|---|
![]() |
| Energiklass, Lokala krav | ||
|---|---|---|
![]() |
| Nominell data | ||
|---|---|---|
| Spänning (nominal) | 230 | V |
| Frekvens | 50 | Hz |
| Faser | 1~ | |
| Tillförd effekt | 28 | W |
| Ström | 0,161 | A |
| Varvtal | 2 489 | rpm |
| Luftflöde | max 0,0555 | m³/s |
| Max temperatur på transporterad luft | max 70 | °C |
| Max temperatur på transporterad luft vid hastighetsreglering | 70 | °C |
| Ljuddata | ||
|---|---|---|
| Ljudtrycksnivå, 10 m (fritt fält) | 26 | dB(A) |
| Skydd/Klassificering | ||
|---|---|---|
| Kapslingsklass, motor | IP44 | |
| Isolationsklass | B |
| Data enligt ErP | ||
|---|---|---|
| Energiklass, Standardaggregat | F | |
| Energiklass, Lokala krav | C | |
| Redo för ErP-krav | ErP 2016; ErP 2018 |
| Dimensioner och vikt | ||
|---|---|---|
| Kanalanslutning: cirkulär, insug | 100 | mm |
| Kanalanslutning: cirkulär, utblås | 100 | mm |
| Vikt | 3,5 | kg |
| Övriga | ||
|---|---|---|
| Typ kanalanslutning | Cirkulär | |
| Motortyp | AC |
|
A | B | C | D | E | F | G |
|
|
|
RVF 100 |
255 |
333 |
100 |
92,7 |
311,3 |
152 |
32 |
|||
| Dokument filnamn | Dokumenttyp | |
|---|---|---|
| RVF_IMO.pdf | Manual | |
| Certificate S-mark RVF 1211221.pdf | Certifikat | |
| BVD VäGGFLäKT RVF ID6.PDF | Deklaration |