Artikelnummer: 1994
Kryddhyllefläkt med AC-motor för placering i kök
• Frånluftsanslutning möjlig från vänster och höger sida.
• Låg ljudnivå
• Service- och användarvänlig
• Styrs via spiskåpa eller separat transformator
• Integrerad termokontakt
Fläkten är avsedd att monteras på vägg bakom kryddhyllan i köket och styrs då av spiskåpa. Den kan även monteras i t.ex. tvättstuga och styrs då av en separat transformator.
Både spiskåpan och transformatorn är försedda med snabbkontakt för enkel montering tillsammans med kryddhyllefläkten.
Fläktpaketet med motor sitter i locket och kan vid behov tas loss för service.
Vid rengöring lossas fläkthjulet och diskas i maskin eller för hand.
Produkt | ||
---|---|---|
Företagsnamn | Systemair | |
Produktnamn | KFB 140 S |
Standardaggregat | ||
---|---|---|
Enligt ErP | 2016 | |
SEC Klass | F | |
Deklarerad typ av produkt | RVU | |
Typ av aggregat | UVU | |
Typ av drivenhet | Extern MSD eller VSD | |
Typ av värmeåtervinningssystem | Ingen | |
Termisk verkningsgrad (UVU) | Inte tillämplig |
Enheter med lokal behovsstyrning | ||
---|---|---|
Enligt ErP | 2018 | |
Specifik energianvändning (SEC) | -24,4 | kWh/(m².a) |
SEC Kall | -51,4 | kWh/(m².a) |
SEC Varm | -8,9 | kWh/(m².a) |
SEC Klass | C | |
Deklarerad typ av produkt | RVU | |
Typ av aggregat | UVU | |
Typ av drivenhet | Extern MSD eller VSD | |
Typ av värmeåtervinningssystem | Ingen | |
Termisk verkningsgrad | Inte tillämplig | |
Maxflöde | 292 | m³/h |
Max effekt | 88 | W |
Ljudeffektsnivå LWA | 44 | dB(A) |
Referensflöde | 0,0567 | m³/s |
Referenstryckskillnad (Ps ref) | 50 | Pa |
Specificerad tillförd effect (SPI) | 0,24 | W/(m³/h) |
Styrfaktor (CTRL) | 0,65 | |
Kanalansluten (MISC) | 1,1 | |
Motor och drivenhet (x-värde) | 1,5 | |
Externt läckage | 5 | % |
Årlig elförbrukning (AEC average) | 158 | kWh |
Årlig elförbrukning (AEC cold) | 158 | kWh |
Årlig elförbrukning (AEC warm) | 158 | kWh |
Årlig besparing (AHS Average) | 2 830 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS Cold) | 5 536 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS Warm) | 1 280 | kWh/a |
Energiklass, Lokala krav | ||
---|---|---|
Material Declaration, BVB, Acceptable | 0 | |
Material Declaration, Sunda Hus, Level A or B | 0 | |
EPD | 0 |
Produkt | ||
---|---|---|
Spänning (nominal) | 230 | V |
Frekvens | 50 | Hz |
Faser | 1~ | |
Tillförd effekt | 92 | W |
Ström | 0,4 | A |
Varvtal | 1 764 | rpm |
Luftflöde | max 0,0983 | m³/s |
Max temperatur på transporterad luft | max 55 | °C |
Kapacitans, kondensator | 2 | µF |
Isolationsklass | B |
Dimensioner och vikt | ||
---|---|---|
Vikt | 9,2 | kg |
ErP | ||
---|---|---|
Energiklass, Standardaggregat | F | |
Energiklass, Lokala krav | C | |
Redo för ErP-krav | ErP 2018 |
KFB 140 S |
|
|
Oktavband (medelfrekvens Hz) |
LwA Inlopp |
LwA Utlopp |
Hz | Tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
dB(A) |
57 |
47 |
55 |
51 |
46 |
39 |
39 |
36 |
29 |
dB(A) |
67 |
57 |
54 |
61 |
63 |
60 |
52 |
52 |
47 |
|
|
|
Ljudtrycksnivå dB(A) |
||
Totalt flöde (l/s) |
Spänning (V) |
KFB 140 S |
25 |
|
170 | 32 |
35 |
170 |
37 |
|
25 |
130 |
28 |
|
35 |
130 |
29 |
|
25 |
115 |
- |
|
35 |
115 |
- |
|
25 |
100 |
- |
|
35 |
100 |
- |
|
Mätpunkt: qv = 0,054 m3/s, Ps = 225 Pa |
. |
|
|
.