Artikelnummer: 98623
Badrumsfläkt
• Hölje i kraftig ABS-plast
• Estetisk lättdemonterbar front för rengöring.
• Med en kullagrad enfas induktionsmotor med termiskt motorskydd.
• Versioner; Standard, Timer, Hygrostat & timer
Applikationer
Utsug från badrum, toaletter och små utrymmen. Lämplig för att transportera luften direkt till yttervägg genom ett hål i väggen eller genom en kort kanal. Fläkten kan monteras på vägg eller undertak.
Specifikation
Fläktkåpan är tillverkad av högkvalitativ ABS-plast som medger lång livslängd tack vare god slag och
reptålighet. Fläkten är vit (RAL 9010) och är UV-resistent.
Aerodynamiska fläktblad ger optimal ljudnivå och verkningsgrad. Fläktmotor med integrerat termiskt motorskydd och högkvalitativa kullager ger säker och långvarig drift.
Utförande
Kapslingsklass IPX4
Förstärkt kanalstos och integrerat backspjäll. Fläktarna är utformade och tillverkade enligt EN60335-2-80 (Lågspänningsdirektivet) och EMC Direktivet.
Versioner
Standard
On/Off funktion med separat strömbrytare eller via belysningsbrytare.
BF Silent xxxT Med timer
Med integrerad Timer med eftergångstid enligt förinställd tid.
BF Silent xxxHT
Med integrerad fuktgivare och timer.
Ecodesign | ||
---|---|---|
Enligt ErP | 2018 | |
Deklarerad typ av produkt | RVU | |
Typ av drivenhet | Extern MSD eller VSD | |
Typ av aggregat | UVU | |
Typ av värmeåtervinningssystem | Ingen | |
Termisk verkningsgrad (UVU) | Inte tillämplig | |
Nominellt flöde | 0,0161 | m³/s |
Effekt, nominellt flöde | 0,009 | kW |
Nominellt tryck | 13 | Pa |
Fläktverkningsgrad | 2,5 | % |
Standardaggregat | ||
---|---|---|
Enligt ErP | 2018 | |
Specifik energianvändning (SEC) | -10,58 | kWh/(m².a) |
SEC Kall | -26,98 | kWh/(m².a) |
SEC Varm | -1,19 | kWh/(m².a) |
SEC Klass | C | |
Deklarerad typ av produkt | RVU | |
Typ av aggregat | UVU | |
Typ av drivenhet | Extern MSD eller VSD | |
Typ av värmeåtervinningssystem | Ingen | |
Termisk verkningsgrad (UVU) | Inte tillämplig | |
Maxflöde | 58 | m³/h |
Max effekt | 9 | W |
Referensflöde | 0,0114 | m³/s |
Referenstryckskillnad (Ps ref) | 7 | Pa |
Specificerad tillförd effect (SPI) | 0,21 | W/(m³/h) |
Styrfaktor (CTRL) | 1 | |
Kanalansluten (MISC) | 1,1 | |
Motor och drivenhet (x-värde) | 1,5 | |
Externt läckage | Inte tillämplig | |
Årlig elförbrukning (AEC average) | 263 | kWh |
Årlig besparing (AHS Cold) | 263 | kWh |
Årlig elförbrukning (AEC warm) | 263 | kWh |
Årlig besparing (AHS Average) | 17 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS Cold) | 34 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS Warm) | 8 | kWh/a |
Enheter med lokal behovsstyrning | ||
---|---|---|
Enligt ErP | 2018 | |
Specifik energianvändning (SEC) | -24,86 | kWh/(m².a) |
SEC Kall | -51,92 | kWh/(m².a) |
SEC Varm | -9,35 | kWh/(m².a) |
SEC Klass | C | |
Deklarerad typ av produkt | RVU | |
Typ av aggregat | UVU | |
Typ av drivenhet | Extern MSD eller VSD | |
Typ av värmeåtervinningssystem | Ingen | |
Termisk verkningsgrad (UVU) | Inte tillämplig | |
Maxflöde | 58 | m³/h |
Max effekt | 9 | W |
Referensflöde | 0,0114 | m³/s |
Referenstryckskillnad (Ps ref) | 7 | Pa |
Specificerad tillförd effect (SPI) | 0,21 | W/(m³/h) |
Styrfaktor (CTRL) | 0,65 | |
Kanalansluten (MISC) | 1,1 | |
Motor och drivenhet (x-värde) | 1,5 | |
Externt läckage | Inte tillämplig | |
Årlig elförbrukning (AEC average) | 138 | kWh |
Årlig elförbrukning (AEC cold) | 138 | kWh |
Årlig elförbrukning (AEC warm) | 138 | kWh |
Årlig besparing (AHS Average) | 28 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS Cold) | 55 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS Warm) | 13 | kWh/a |
Nominell data | ||
---|---|---|
Spänning (nominal) | 230 | V |
Frekvens | 50 | Hz |
Faser | 1~ | |
Tillförd effekt | 8 | W |
Ström | 0,067 | A |
Varvtal | 2 350 | rpm |
Luftflöde | max 0,0231 | m³/s |
Max temperatur på transporterad luft | max 50 | °C |
Ljuddata | ||
---|---|---|
Ljudtrycksnivå vid 3 m (fritt fält) | 26 | dB(A) |
Skydd/Klassificering | ||
---|---|---|
Kapslingsklass, motor | IPX4 | |
Isolationsklass | B |
Data enligt ErP | ||
---|---|---|
Energiklass, Standardaggregat | C | |
Energiklass, Lokala krav | E |
Dimensioner och vikt | ||
---|---|---|
Kanalanslutning: cirkulär, insug | 100 | mm |
Vikt | 0,73 | kg |
Övriga | ||
---|---|---|
Motortyp | AC |
(mm) |
|
|
Dokument filnamn | Dokumenttyp | |
---|---|---|
Installation manual BF Silent.pdf | Manual | |
Bvd BF Silent ID1.pdf | Deklaration |