Artikkelnummer: 1254
• Spenningsregulerbar
• For montering på yttervegg
• Gunstig ved plassmangel
RVF er en avtrekksvifte for montering på yttervegg. Viften består av viftehjul med bakoverbøyde skovler og en beskyttende hette av matt, pulverlakkert hvit stålplate.
Viften er gunstig å bruke når det ikke er plass på innsiden, eller om man ønsker å flytte lyden ut.
| Energiklasse, standard enhet | ||
|---|---|---|
![]() |
| Energiklasse, lokal behovsstyring | ||
|---|---|---|
![]() |
| Nominelle data | ||
|---|---|---|
| Spenning (nominell) | 230 | V |
| Frekvens | 50 | Hz |
| Faser | 1~ | |
| Effekt (P1) | 28 | W |
| Strøm | 0,161 | A |
| Turtall | 2 489 | omdr./min. |
| Luftmengde | maks 200 | m³/h |
| Maks. temperatur på transportert luft | maks 70 | °C |
| Maks temp på transportert luft ved regulering | 70 | °C |
| Lyddata | ||
|---|---|---|
| Lydtrykknivå ved 10 m (fritt felt) | 26 | dB(A) |
| Beskyttelse/klassifisering | ||
|---|---|---|
| Kapslingsklasse, motor | IP44 | |
| Isolasjonsklasse | B |
| Data iht. til ErP | ||
|---|---|---|
| Energiklasse, standard enhet | F | |
| Energiklasse, lokal behovsstyring | C | |
| ErP klar | ErP 2016; ErP 2018 |
| Dimensjoner og vekt | ||
|---|---|---|
| Kanaldimensjon; Sirkulær, innløp | 100 | mm |
| Kanaldimensjon; Sirkulær, utløp | 100 | mm |
| Vekt | 3,5 | kg |
| Andre | ||
|---|---|---|
| Type kanaltilkobling | Sirkulær | |
| Motortype | AC |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Firmanavn | Systemair | |
| Produktnavn | RVF 100 M Wall fan |
| Standard aggregat | ||
|---|---|---|
| Samsvar med ErP | 2018 | |
| SEC gjennomsnittlig klimasone | -8 | kWh/(m².a) |
| SEC Kald klimasone | -24,4 | kWh/(m².a) |
| SEC Varm klimasone | 1,4 | kWh/(m².a) |
| SEC Klasse | F | |
| Produktkategori | RVU | |
| Type aggregat | UVU | |
| Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
| Type varmeveksler | Ingen | |
| Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
| qv, maks. luftmengde | 90 | m³/h |
| P maks | 27 | W |
| Lydeffektsnivå LWA | 47 | dB(A) |
| qv, ref. luftmengde | 0,018 | m³/s |
| Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 50 | Pa |
| SPI | 0,292 | W/(m³/h) |
| CTRL | 1 | |
| DIVERSE | 1,1 | |
| x-verdi, motor og styring | 1,5 | |
| Ekstern lekkasje | 0 | % |
| Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 365,9 | kWh |
| Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 365,9 | kWh |
| Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 365,9 | kWh |
| Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 1 715,2 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 3 355,3 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 775,6 | kWh/a |
| Enheter med lokal behovsstyring | ||
|---|---|---|
| Samsvar med ErP | 2018 | |
| SEC gjennomsnittlig klimasone | -23,5 | kWh/(m².a) |
| SEC Kald klimasone | -50,6 | kWh/(m².a) |
| SEC Varm klimasone | -8 | kWh/(m².a) |
| SEC Klasse | C | |
| Produktkategori | RVU | |
| Type aggregat | UVU | |
| Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
| Type varmeveksler | Ingen | |
| Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
| qv, maks. luftmengde | 92 | m³/h |
| P maks | 27 | W |
| Lydeffektsnivå LWA | 47 | dB(A) |
| qv, ref. luftmengde | 0,0178 | m³/s |
| Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 50 | Pa |
| SPI | 0,292 | W/(m³/h) |
| CTRL | 0,65 | |
| DIVERSE | 1,1 | |
| x-verdi, motor og styring | 1,5 | |
| Ekstern lekkasje | 0 | % |
| Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 191,8 | kWh |
| Årlig strømforbruk (AEC kald klimasone) | 191,8 | kWh |
| Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 191,8 | kWh |
| Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 2 830 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 5 536,2 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 1 279,7 | kWh/a |
|
A | B | C | D | E | F | G |
|
|
|
RVF 100 |
255 |
333 |
100 |
92,7 |
311,3 |
152 |
32 |
|||
| Filnavn | Filtype | |
|---|---|---|
| RVF_IMO.pdf | Bruksanvisning | |
| Certificate S-mark RVF 1211221.pdf | Sertifikat | |
| Bvd Väggfläkt RVF ID6.pdf | Deklarasjon |