Itemnummer: 1994
Interne motorbeveiliging
Laag geluidsniveau
Betrouwbaar en onderhoudsvrij
Compact ontwerp
De ventilator is uitermate geschikt voor montage in een keukenkastje boven het kooktoestel en wordt geregeld door een transformator in de afzuigkap. Het toestal kan ook op zolder of in een andere ruimte gemonteerd worden en kan dan worden geregeld met een aparte transformator. Zowel de afzuigkap als de transformator zijn uitgerust met stekker verbindingen om deze eenvoudig op de ventilator aan te kunnen sluiten. De hele ventilator aansluiting wordt op het deksel gedaan en kan eenvoudig losgekoppeld worden voor onderhoud. Voor het schoonmaken, wordt de waaier uitgenomen en gewassen met de hand of in de vaatwasser.
Product | ||
---|---|---|
Handelsnaam | Systemair | |
Productnaam | KFB 140 S |
Standaard unit | ||
---|---|---|
ErP naleving | 2016 | |
SEC Klasse | F | |
Categorie unit | RVU | |
Unittype | UVU | |
Aandrijving | Externe MSD of VSD | |
Warmteterugwintype | Geen | |
Temperatuurverhouding (UVU) | Niet toepasbaar |
Units met lokale vraag en sturing / beheersing | ||
---|---|---|
ErP naleving | 2018 | |
SEC Gemiddelde | -24,4 | kWh/(m².a) |
SEC Koud | -51,4 | kWh/(m².a) |
SEC Warm | -8,9 | kWh/(m².a) |
SEC Klasse | C | |
Categorie unit | RVU | |
Unittype | UVU | |
Aandrijving | Externe MSD of VSD | |
Warmteterugwintype | Geen | |
Temperatuur verhouding | Niet toepasbaar | |
qv max | 292 | m³/h |
P max | 88 | W |
Geluidsvermogenniveau LWA | 44 | dB(A) |
qv ref | 0,0567 | m³/s |
Ps ref | 50 | Pa |
SPI | 0,24 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
Overig | 1,1 | |
x-waarde | 1,5 | |
Externe lekkage | 5 | % |
AEC gemiddelde | 158 | kWh |
AEC koud | 158 | kWh |
AEC warm | 158 | kWh |
AHS Gemiddelde | 2.830 | kWh/a |
AHS Koud | 5.536 | kWh/a |
AHS Warm | 1.280 | kWh/a |
Energieklasse, Lokale eis | ||
---|---|---|
![]() |
||
Material Declaration, BVB, Acceptable | 0 | |
Material Declaration, Sunda Hus, Level A or B | 0 | |
EPD | 0 |
Product | ||
---|---|---|
Spanning (nominaal) | 230 | V |
Frequentie | 50 | Hz |
Fasen | 1~ | |
Ingangsvermogen | 92 | W |
Ingangsstroom | 0,4 | A |
Waaiersnelheid | 1.764 | toeren per minuut |
Luchtstroom | max 354 | m³/h |
Temperatuur van getransporteerde lucht | max 55 | °C |
Capaciteit van condensator | 2 | µF |
Isolatieklasse | B |
Afmetingen en gewichten | ||
---|---|---|
Gewicht | 9,2 | kg |
ErP | ||
---|---|---|
Energieklasse, Basisunit | F | |
Energieklasse, Lokale eis | C | |
ErP geschikt | ErP 2018 |
KFB 140 S |
|
|
Mid-frequentieband (Hz) |
LwA Inlaat |
LwA Uitblaas |
Hz | Tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
dB(A) |
57 |
47 |
55 |
51 |
46 |
39 |
39 |
36 |
29 |
dB(A) |
67 |
57 |
54 |
61 |
63 |
60 |
52 |
52 |
47 |
|
|
|
|
Geluidsdrukniveau dB(A) |
|||
Luchtvolume (l/s) |
Voltage (V) |
KFB 140 S |
25 |
|
170 | 32 |
35 |
170 |
37 |
|
25 |
130 |
28 |
|
35 |
130 |
29 |
|
25 |
115 |
- |
|
35 |
115 |
- |
|
25 |
100 |
- |
|
35 |
100 |
- |
|
Meetpunt: qv = 0,054 m3/s, Ps = 225 Pa |
. |
|
|
.
Document bestandsnaam | Document bestandstype | |
---|---|---|
204408 KFB 220819.pdf | Handleiding | |
KBF_140_DISASSEMBLY_EN_SE_DE_NO_FI.PDF | Handleiding |