Itemnummer: 1269
In snelheid te regelen
Klapmechanisme voor eenvoudige toegang tbv service
Onderhoudsvrij en betrouwbaar
Vertikale uitblaas
Deze ventilatoren zijn geschikt voor afzuigsystemen in woningen, flats, kantoren en dagverblijven.
De uitgeblazen lucht wordt vertikaal van de ventilator geblazen wat problemen met sneeuw en aantasting van het dak voorkomt.
Materiaal: gegalvaniseerd plaatstaal met poedercoating in zwart of baksteen rood.
Waaier: achterovergebogen schoepen
Motor: Externe rotor
Beveiliging: thermische contacten met automatische reset
Product | ||
---|---|---|
Handelsnaam | Systemair | |
Productnaam | TFE 220 M Roof fan |
Standaard unit | ||
---|---|---|
ErP naleving | 2016 | |
SEC Gemiddelde | -13,1 | kWh/(m².a) |
SEC Koud | -29,5 | kWh/(m².a) |
SEC Warm | -3,7 | kWh/(m².a) |
SEC Klasse | E | |
Categorie unit | RVU | |
Unittype | UVU | |
Aandrijving | Externe MSD of VSD | |
Warmteterugwintype | Geen | |
Temperatuurverhouding (UVU) | Niet toepasbaar | |
qv max | 644 | m³/h |
P max | 100 | W |
Geluidsvermogenniveau LWA | 57 | dB(A) |
qv ref | 0,125 | m³/s |
Ps ref | 50 | Pa |
SPI | 0,128 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
Overig | 1,1 | |
x-waarde | 1,5 | |
Externe lekkage | 0 | % |
AEC gemiddelde | 160,3 | kWh |
AHS Koud | 160,3 | kWh |
AEC warm | 160,3 | kWh |
AHS Gemiddelde | 1.715,2 | kWh/a |
AHS Koud | 3.355,3 | kWh/a |
AHS Warm | 775,6 | kWh/a |
Units met lokale vraag en sturing / beheersing | ||
---|---|---|
ErP naleving | 2018 | |
SEC Gemiddelde | -26,2 | kWh/(m².a) |
SEC Koud | -53,3 | kWh/(m².a) |
SEC Warm | -10,7 | kWh/(m².a) |
SEC Klasse | B | |
Categorie unit | RVU | |
Unittype | UVU | |
Aandrijving | Externe MSD of VSD | |
Warmteterugwintype | Geen | |
Temperatuurverhouding (UVU) | Niet toepasbaar | |
qv max | 645 | m³/h |
P max | 100 | W |
Geluidsvermogenniveau LWA | 57 | dB(A) |
qv ref | 0,1254 | m³/s |
Ps ref | 50 | Pa |
SPI | 0,128 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
Overig | 1,1 | |
x-waarde | 1,5 | |
Externe lekkage | 0 | % |
AEC gemiddelde | 84 | kWh |
AEC koud | 84 | kWh |
AEC warm | 84 | kWh |
AHS Gemiddelde | 2.830 | kWh/a |
AHS Koud | 5.536,2 | kWh/a |
AHS Warm | 1.279,7 | kWh/a |
Nominale gegevens | ||
---|---|---|
Spanning (nominaal) | 230 | V |
Frequentie | 50 | Hz |
Fasen | 1~ | |
Ingangsvermogen | 107 | W |
Ingangsstroom | 0,468 | A |
Waaiersnelheid | 2.602 | toeren per minuut |
Luchtstroom | max 788 | m³/h |
Capaciteit van condensator | 3 | µF |
Temperatuur van getransporteerde lucht | max 70 | °C |
Max. temperatuur van getransporteerde lucht, bij snelheidsregeling | 70 | °C |
Geluidsgegevens | ||
---|---|---|
Geluidsdrukniveau op 10 m (Vrije veld) | 38 | dB(A) |
Bescherming/classificatie | ||
---|---|---|
Dichtheidsklasse, motor | IP44 | |
Isolatieklasse | B |
Gegevens volgens ErP | ||
---|---|---|
Energieklasse, Basisunit | E | |
Energieklasse, Lokale eis | B | |
ErP geschikt | ErP 2016; ErP 2018 |
Afmetingen en gewichten | ||
---|---|---|
Gewicht | 8 | kg |
Anderen | ||
---|---|---|
Kleur naam, behuizing | Zwart | |
Motortype | AC |
.