| Nominale gegevens | ||
|---|---|---|
| Spanning (nominaal) | 24 | V |
| Frequentie | 50 | Hz |
| Ingangsvermogen | 3 | W |
| Regelaar en sensoren | ||
|---|---|---|
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 0 tot 90 | %RH |
| Omgeving en kanaaltemperatuur | ||
|---|---|---|
| Toegestane omgevingstemperatuur | -5 tot 55 | °C |
| Afmetingen en gewichten | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 0,284 | kg |
| [mm] |
.
| Document bestandsnaam | Document bestandstype | |
|---|---|---|
| CO2DT(-R)_GB.pdf | Brochure | |
| CO2DT_IMO_EN_SV_FR.PDF | Handleiding |