Batteria ad acqua calda con imbocchi circolari
Numero articolo: 5459
Batteria di riscaldamento ad acqua calda per riscaldamento dell’aria in sistemi di ventilazione con ventilatori circolari. Involucro con protezione in Aluzinc, scambiatore termico in tubi di rame e alette in alluminio. Coperchio rimovibile per la pulizia dell’unità.
La batteria di riscaldamento ad acqua calda può essere montata in canali orizzontali o verticali con direzione del flusso d’aria opzionale.
Max temperatura operativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a 2 ranghi
| Dimensioni e pesi | ||
|---|---|---|
| Dimensione condotto; Circolare, immissione | 200 | mm | 
| Dimensione condotto; Circolare, espulsione | 200 | mm | 
| Peso | 5,3 | kg | 
| Altri | ||
|---|---|---|
| Condotto freddo/caldo | Serpentina di riscaldamento, acqua | |
| Tipo connessione condotto | Circolare | 
 
            | 
 | 
| Air flow (m3/s) | 
| Pressure drop (Pa) | 
| ΔT air at T water 60/40, ˚C | 
| Water flow rate (l/s) | 
| Water speed (m/s) | 
| Pressure drop (kPa) | 
| Power (kW) | 
| ΔT air at T water 90/70, ˚C | 
| Water flow rate (l/s) | 
| Water speed (m/s) | 
| Pressure drop (kPa) | 
| Power (kW) | 
| VBC 100-2 | VBC 125-2 | VBC 160-2 | VBC 200-2 | VBC 250-2 | VBC 315-2 | VBC 400-2 | VBC 500-2 | 
| 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.39 | 0.63 | 0,9 | 
| 35 | 72 | 40 | 73 | 68 | 69 | 77 | 45 | 
| 16.0 | 13.0 | 19.9 | 17.3 | 17.5 | 18.1 | 17.7 | 19,4 | 
| 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0,28 | 
| 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 
| 0.1 | 0.1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6,6 | 
| 0.85 | 1.0 | 2.6 | 3.5 | 5.7 | 9.2 | 14.6 | 22,7 | 
| 32.5 | 28.3 | 35.8 | 30.4 | 31.7 | 32 | 31 | 31 | 
| 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.31 | 
| 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 
| 1 | 1 | 8 | 13 | 7 | 8 | 10 | 10 | 
| 1.7 | 2.2 | 4.6 | 6.1 | 10.3 | 16.3 | 25.5 | 25.5 | 
| ØD | B | H | Ødy | F | G | K | L | 
| 200 | 313 | 255 | 10 | 212 | 40 | 276 | 356 | 
| Nome documento | Tipo documento | |
|---|---|---|
| VBC_172010.pdf | Manuale | |
| Conformity_decl. PGK, VBR, DXRE, VBC, CWK.pdf | Dichiarazione | 
Sensore di temperatura superficiale (-20 ÷ 120 °C), IP42
 
                    
                    
                                    