Numero articolo: 39631
• Velocità regolabile
• Termocontatti integrati
• Intallabili in qualsiasi posizione
• Esenti da manutenzione e affidabili
I modelli RS hanno giranti a pale rovesce e motori a rotore esterno. Il blocco girante-motore è montato sul coperchio apribile per facilitare le operazioni di manutenzione. Per proteggere il motore da surriscaldamenti i ventilatori sono muniti di termo contatti integrati con terminali esterni che devono essere collegati a un dispositivo di protezione del motore. I ventilatori possono essere installati in qualsiasi posizione e sono facilmente collegabili mediante i giunti flessibili DS. La cassa è costruita in lamiera d’acciaio zincata.
Prodotto | ||
---|---|---|
Nome commerciale | Systemair | |
Nome prodotto | RS 60-35 L3 V-wheel rec. fan |
Eco design | ||
---|---|---|
In accordo a ERP | 2018 | |
Categoria unità | NRVU | |
Trasmissione | MSD o VSD esterno | |
tipo unità | UVU | |
Tipo recupero di calore | Nessuno | |
Rapporto temperatura (UVU) | Non disponibile | |
Qv nom | 0,589 | m³/s |
P nom | 0,464 | kW |
Pressione stat. nominale | 330 | Pa |
Rendimento ventilatore | 41,9 | % |
Trafilamento esterno | 5 | % |
Livello potenza sonora LWA | 66 | dB(A) |
Dati nominali | ||
---|---|---|
Voltaggio (nominale) | 400 | V |
Frequenza | 50 | Hz |
Fasi | 3~ | |
Potenza in entrata | 537 | W |
Corrente in entrata | 1,25 | A |
Velocità rotazione girante | 1.413 | rpm |
Portata aria | max 4.244 | m³/h |
Temperatura aria trasportata | max 70 | °C |
Temperatura max aria trasportata, sotto regolazione | 70 | °C |
Dati acustici | ||
---|---|---|
Livello pressione sonora a 3 m (20m² Sabine) | 59 | dB(A) |
Protezione/Classificazione | ||
---|---|---|
Classe di protezione, motore | IP54 | |
Classe d'isolamento | F |
Dati in accordo a ERP | ||
---|---|---|
Pronto ErP | ErP 2018 |
Dimensioni e pesi | ||
---|---|---|
Dimensione del canale, ingresso (altezza x larghezza) | 350 x 600 | mm |
Dimensione del canale, uscita (altezza x larghezza) | 350 x 600 | mm |
Peso | 32 | kg |
Altri | ||
---|---|---|
Tipo connessione condotto | Rettangolare | |
Tipo motore | AC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RS |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
60-35 |
717 |
402 |
640 |
390 |
620 |
370 |
598 |
348 |
128 |
145 |
490 |
524 |