Cikkszám: 95276
Szállított közeg maximális hőmérséklete: +120°C
Légáramon kívül elhelyezkedő motor
Vízszintes kifúvási irány
Frekvenciaváltóval fordulatszám szabályozható 3-fázisú motor
PTC (termisztor) motortekercs hőérzékelő
A ventilátor esővédő burkolata alumíniumból, a hátrahajló lapátozatú járókerék horganyzott acéllemezből készül, a talplemez anyag tüzihorganyzott acéllemez
A járókerék a tisztíthatóság érdekében könnyen hozzáférhető
Kiegészítők széles választéka rendelhető
| Névleges adat | ||
|---|---|---|
| Feszültség (névleges) | 380 | V |
| Frekvencia | 60 | Hz |
| Fázisok | 3~ | |
| Motor villamos bekötése | D | |
| Teljesítményfelvétel | 8 958 | W |
| Névleges felvett tengelyteljesítmény (P2) | 7.5 | kW |
| Indítási áram | 108 | A |
| Indító áram (Y - D indításnál) | 36 | A |
| Áramfelvétel | 17.8 | A |
| Járókerék fordulatszáma | 1 730 | rpm |
| Légmennyiség | max 22 500 | m³/h |
| Szállított levegő hőmérséklete | max 120 | °C |
| Akusztikai adatok | ||
|---|---|---|
| Hangnyomásszint 10 m-re (szabadban) | 74 | dB(A) |
| Hangnyomásszint 4 m-re (szabadban) | 80 | dB(A) |
| Védelem/Osztály | ||
|---|---|---|
| Motorvédelmi osztály | IP55 | |
| Szigetelési osztály | F |
| ErP szerinti adatok | ||
|---|---|---|
| ErP -nek megfelel | Nem tartozik az ErP alá |
| Méretek és tömegek | ||
|---|---|---|
| Légcsatorna méret, kör, belépő | 630 | mm |
| Légcsatorna méret, kör, kilépő | 630 | mm |
| Tömeg | 148 | kg |
| Egyebek | ||
|---|---|---|
| Légcsatorna csatl. Típusa | Köralakú | |
| Motor típusa | AC |
|
|
|
Mid-frequency band, Hz | |||||||
630D4/60Hz |
Hz |
Tot |
63 |
125 |
250 |
500 |
1k |
2k |
4k |
8k |
LwA Inlet |
dB(A) |
98 |
67 |
86 |
88 |
91 |
91 |
91 |
89 |
79 |
LwA Surrounding |
dB(A) |
103 |
72 |
83 |
95 |
97 |
99 |
95 |
91 |
81 |
Measuring point: qv = 4,9 m³/s |
||||||||||
|
A | B | G | ød1 | ød2 | ød3 | nxM | ød4 | øD | E | H1 | H |
DVG-H 630 |
1039 |
840 |
1072 |
451 |
570 |
690 |
12xM8 |
14 |
630 |
240 |
40 |
858 |