Cikkszám: 135572
• Hőmérséklet kiegyenlítésére
• 4-20 m-es belmagasságú helyiségekbe
• Szabályozható fordulatszám
• A kifúvási szög 0-180° között változtatható
• Alacsony zajszint
A Blandovent ventilátor azáltal csökkenti a fűtési költségeket, hogy a mennyezet közeléből meleg levegőt fúj a padló felé, ezáltal kiegyenlíti a helyiség hőmérsékletét. Bármilyen helyiségben használható, ahol a hőmérséklet kiegyenlítése, a levegő keringetése vagy a koncentrált légáram elérése a cél.
A készülékben rendkívül csendes üzemű axiálventilátor működik. A ventilátorház védőborítással ellátott acéllemezből készült. A kifúvó elem anyaga alumínium.
A Blandovent ventilátort a plafontól mintegy 0,5 méterre függesztve kell elhelyezni. A kifúvó elem szögét a helyiségben lévő berendezési tárgyak helyzetét figyelembe véve kell beállítani. A készüléket AWE-SK típusú motorvédő kapcsolóhoz kell kapcsolni. A Blandovent ventilátorhoz termosztát is köthető.
| Névleges adat | ||
|---|---|---|
| Feszültség (névleges) | 230 | V |
| Frekvencia | 50 | Hz |
| Fázisok | 1~ | |
| Teljesítményfelvétel | 111 | W |
| Áramfelvétel | 0.482 | A |
| Járókerék fordulatszáma | 891 | rpm |
| Légmennyiség | max 2 822 | m³/h |
| Kondenzátor teljesítmény | 3 | µF |
| Szállított levegő hőmérséklete | max 66 | °C |
| Megengedett max. léghomérséklet fordulatszám-szabályozásnál | 66 | °C |
| Akusztikai adatok | ||
|---|---|---|
| Hangnyomásszint 1 m-re | 57 | dB(A) |
| Védelem/Osztály | ||
|---|---|---|
| Motorvédelmi osztály | IP44 | |
| Szigetelési osztály | F |
| Méretek és tömegek | ||
|---|---|---|
| Légcsatorna méret, kör, belépő | 400 | mm |
| Légcsatorna méret, kör, kilépő | 400 | mm |
| Tömeg | 15.4 | kg |
| Egyebek | ||
|---|---|---|
| Légcsatorna csatl. Típusa | Köralakú | |
| Motor típusa | AC |
| øA | B | C | øD | E |
528 |
620 |
500 |
410 |
96,5 |