Ventilateur compact pour gaines circulaires Ø315mm-230V
N° article: 251015
• Débit variable
• Protection thermique intégrée
• Installation possible en toutes positions
• Installation extérieure possible
• Fiable et sans entretien
Les ventilateurs de la série K sont destinés à des installations en gaine. Tous les ventilateurs K sont dotés d’un embout de raccordement d’au moins 25 mm de long.
Les ventilateurs sont dotés d’aubes à réaction et de moteurs à rotor extérieur. Pour simplifier son installation, le ventilateur K est doté d’un cadre de fixation (visserie fournie). Les manchettes de raccordement FK facilitent le montage et le démontage et évitent la transmission de vibrations à la gaine. Les ventilateurs peuvent être pilotés par variateur de vitesse 0-100 % ou par transformateur 5 vitesses. Le moteur est protégé de la surchauffe par un contact de protection thermique à réarmement électrique. L’enveloppe est en tôle d’acier galvanisée pliée assurant une bonne étanchéité. Boîtier étanche. Convient pour applications extérieures et en zone humide.
| Produit | ||
|---|---|---|
| Nom de marque | Systemair | |
| Nom du produit | K 315 sileo | 
| EcoDesign | ||
|---|---|---|
| Conformité ErP | 2018 | |
| Catégorie d’unité | NRVU | |
| Variateur | MSD ou VSD externes | |
| Type d’unité | UVU | |
| Type de récupérateur de chaleur | Aucun | |
| Ratio de température (UVU) | Non applicable | |
| Qv nom | 0,21 | m³/s | 
| Puissance nominale | 0,22 | kW | 
| Pression nominale | 417 | Pa | 
| Efficacité du ventilateur | 40 | % | 
| Fuite externe | 0 | % | 
| Niveau de puissance sonore LWA | 44 | dB(A) | 
| Données nominales | ||
|---|---|---|
| Tension (nominale) | 230 | V | 
| Fréquence | 50 | Hz | 
| Phases | 1~ | |
| Puissance installée | 217 | W | 
| Intensité | 0,95 | A | 
| Vitesse de rotation | 2 719 | tr/min | 
| Débit d'air | max 1 256 | m³/h | 
| Condensateur | 5 | µF | 
| Température air en mouvement | max 70 | °C | 
| Temp. max. avec variateur | 70 | °C | 
| Données acoustiques | ||
|---|---|---|
| Niveau sonore à 3 m (20m² Sabine) | 43 | dB(A) | 
| Protection/Classification | ||
|---|---|---|
| Indice de protection, moteur | IP44 | |
| Classe d'isolation | F | 
| Données selon ErP | ||
|---|---|---|
| Conformité ErP | ErP 2016; ErP 2018 | 
| Dimensions et poids | ||
|---|---|---|
| Conduit Circul d'aspiration | 315 | mm | 
| Conduit Circul de refoulement | 315 | mm | 
| Poids | 6,6 | kg | 
| Autres | ||
|---|---|---|
| Type de connexion | Circulaire | |
| Type de moteur | AC | 
 
            | øA | øB | C | D | E | F | 
| 314 | 408 | 32.5 | 160.5 | 27 | 220 | 
Clapet AR Ø 315 mm pour flux d'air horizontal Vmax: 12 m/s
 
                    
                    
                                    Caisson filtration raccordement Ø315mm pour filtre à poches
 
                    
                    
                                    Caisson filtration raccordement Ø315mm pour filtre plan
 
                    
                    
                                     
                        