Tuotenumero: 36202
DVS/DHS/DVSI-imureissa on siipipyörä, jossa on taaksepäin kaartuvat siivet ja ulkoroottorimoottori. Kaikkia moottoreita voidaan säätää. Taajuusmuuntimissa on oltava sinisuodatin.
• DVS/DHS/DVSI ...EZ / EV / ES: 1~moottori, jossa on liitäntä kahdelle nopeudelleMallit DVS/DHS/DVSI 190-311 on suojattu ylikuumenemiselta sisäänrakennetulla lämpökytkimellä ja mallit DVS/DHS/DVSI 355-710 ulostuoduilla johdoilla kytkettäväksi ulkopuoliseen lämpösuojakytkimeen.
Kaapu on valmistettu alumiinista ja pohjalevy jauhemaalatusta galvanoidusta teräslevystä. Mallien DVS/DHS/DVSI 190-355 siipipyörät on valmistettu polyamidista PA6 25GV ja mallien DVS/DHS/DVSI 400-710 siipipyörät alumiinista. Laitteessa on kipattava kehys, joka helpottaa huoltoa. Kehys on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja ulkoinen sarana on ruostumatonta terästä.
• DVS pystypoistoDVSI-malleissa on 50 mm paksu vuorivillaeristys äänen vaimentamiseksi.
| Tuote | ||
|---|---|---|
| Kauppanimi | Systemair | |
| Tuotteen nimi | DVS 710DS Roof fan | 
| Ecodesign | ||
|---|---|---|
| ErP - yhteensopivuus | 2018 | |
| Yksikköluokka | NRVU | |
| Ohjaus | Ulkoinen MSD tai VSD | |
| Yksikön tyyppi | UVU | |
| Lämmönvaihdintyyppi | Ei mitään | |
| Lämpötilasuhde UVU | Ei sovellettavissa | |
| qv nom | 2,421 | m³/s | 
| P nom. | 2,04 | kW | 
| Ps nom | 437 | Pa | 
| Puhallintehokkuus | 51 | % | 
| Ulkoinen vuoto | 0 | % | 
| Äänentehotaso LWA | 81 | dB(A) | 
| Nimellistiedot | ||
|---|---|---|
| Jännite (ominais) | 400 | V | 
| Taajuus | 50 | Hz | 
| Vaiheet | 3~ | |
| Ottoteho | 2 040 | W | 
| Syöttövirta | 4,037 | A | 
| Siipipyörän nopeus | 909 | rpm | 
| Ilmavirta | max 4 035 | L/s | 
| Kuljetetun ilman lämpötila | max 40 | °C | 
| Kuljetetun ilman maksimilämpötila kierroslukusäädössä | 40 | °C | 
| Äänidata | ||
|---|---|---|
| Äänenpainetaso 10 m (vapaakenttä) | 59 | dB(A) | 
| Äänenpainetaso 4 m (vapaakenttä) | 67 | dB(A) | 
| Suojaus/luokitus | ||
|---|---|---|
| Kotelointiluokka, moottori | IP54 | |
| Eristysluokka | F | 
| Data ErP:n mukaan | ||
|---|---|---|
| ErP -valmis | ErP 2018; ErP 2016 | 
| Mitat ja painot | ||
|---|---|---|
| Paino | 112 | kg | 
| Muut | ||
|---|---|---|
| Moottorityyppi | AC | 
| 
 | Hz | Tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 
| LwA Inlet | dB(A) | 79 | 66 | 68 | 73 | 74 | 74 | 70 | 65 | 57 | 
| LwA Surrounding | dB(A) | 81 | 68 | 70 | 75 | 76 | 76 | 72 | 67 | 59 | 
| with SSD 710 | ||||||||||
| LwA Inlet | dB(A) | 69 | 63 | 62 | 65 | 60 | 54 | 45 | 42 | 46 | 
| Measuring point: qv = 2,42 m³/s, Ps = 437 Pa | ||||||||||
| Mid-frequency band, Hz | 
 
            | * diameter D refers to scew-hole-circuit H | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| DVS | □A | □B | C | øD | □E | □F | G | H | øI | 
| 710 | 1350 | 1185 | 660 | 674 | 1035 | 840 | 320 | 8xM8 | 14(4x) | 
 RFA
                                                    RFA
                                                    
                                                 DXF
                                                    DXF