| Produkt | ||
|---|---|---|
| Handelsname | Systemair | |
| Produktname | TFE 220 M Roof fan |
| Grundgerät | ||
|---|---|---|
| ErP Konformität | 2016 | |
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -13.1 | kWh/(m².a) |
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -29.5 | kWh/(m².a) |
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | -3.7 | kWh/(m².a) |
| SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | E | |
| Kategorie | RVU | |
| Typ | ELA | |
| Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Externer Motorschutzschalter oder Frequenumrichter | |
| Art der Wärmerückgewinnung | Keine | |
| thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |
| Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 644 | m³/h |
| elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 100 | W |
| Schallleistungspegel LWA | 57 | dB(A) |
| Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0.125 | m³/s |
| Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 50 | Pa |
| spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0.128 | W/(m³/h) |
| Steuerung (STRG) | 1 | |
| Typologie (MISC) | 1.1 | |
| x-Wert (Motor und Antrieb) | 1.5 | |
| höchste äussere Leckluftrate (Gehäuse) | 0 | % |
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 160.3 | kWh |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 160.3 | kWh |
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 160.3 | kWh |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 1'715.2 | kWh/a |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 3'355.3 | kWh/a |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm" | 775.6 | kWh/a |
| Geräte mit bedarfsgerechter Regelung | ||
|---|---|---|
| ErP Konformität | 2018 | |
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -26.2 | kWh/(m².a) |
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -53.3 | kWh/(m².a) |
| spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | -10.7 | kWh/(m².a) |
| SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | B | |
| Kategorie | RVU | |
| Typ | ELA | |
| Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Externer Motorschutzschalter oder Frequenumrichter | |
| Art der Wärmerückgewinnung | Keine | |
| thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |
| Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 645 | m³/h |
| elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 100 | W |
| Schallleistungspegel LWA | 57 | dB(A) |
| Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0.1254 | m³/s |
| Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 50 | Pa |
| spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0.128 | W/(m³/h) |
| Steuerung (STRG) | 0.65 | |
| Typologie (MISC) | 1.1 | |
| x-Wert (Motor und Antrieb) | 1.5 | |
| höchste äussere Leckluftrate (Gehäuse) | 0 | % |
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 84 | kWh |
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "kalt" | 84 | kWh |
| jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 84 | kWh |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 2'830 | kWh/a |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 5'536.2 | kWh/a |
| jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm" | 1'279.7 | kWh/a |
| Nenndaten | ||
|---|---|---|
| Nennspannung | 230 | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Phasen | 1~ | |
| Leistungsaufnahme | 107 | W |
| Strom | 0.468 | A |
| Drehzahl | 2'602 | rpm |
| Volumenstrom | max. 788 | m³/h |
| Kapazität des Kondensator | 3 | µF |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C |
| Schalldaten | ||
|---|---|---|
| Schalldruckpegel in 10m (Freifeld) | 38 | dB(A) |
| Schutzklasse / Klassifizierung | ||
|---|---|---|
| Schutzart, Motor | IP44 | |
| Isolationsklasse | B |
| Daten gemäss ErP-Richtlinie | ||
|---|---|---|
| Energieklasse, Grundgerät | E | |
| Energieklasse, lokale Anforderung | B | |
| ErP bereit | ErP 2016; ErP 2018 |
| Abmessungen und Gewichte | ||
|---|---|---|
| Gewicht | 8 | kg |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Gehäusefarbe | Schwarz | |
| Motortyp | AC |
DN 200, L=300mm, Schalldämmpck. 50mm, Stahlblech verzinkt
DN 200, L=600mm, Schalldämmpck. 50mm, Stahlblech verzinkt
DN 200, L=900mm, Schalldämmpck. 50mm, Stahlblech verzinkt