Badezimmerventilator mit Hygrostat & Zeitschaltuhr
Artikelnummer: 98623
BF SILENT Lüfter
EINSATZBEREICH
Ideal für die Luftabsaugung in Badezimmern, Toiletten und kleinen/mittleren Räumen. Geeignet zum Absaugen von verbrauchter Luft direkt nach außen oder durch kurze Rohrleitungen. Die Geräte können an der Wand/Platte, an der Decke oder am Fenster montiert werden.
SPEZIFIKATIONEN
Das Gehäuse aus hochwertigem ABS bietet eine langlebige, stoßfeste und robuste Konstruktion. Die Geräte sind in weiß RAL 9010 lackiert und sind UV-beständig.
Einzigartiges Design des Flügelrads, das verbesserte aerodynamische Eigenschaften, geringe Geräuschentwicklung und erhöhte Effizienz bietet.
Einphasige Induktionsmotoren mit integriertem Wärmeschutz, montiert auf hochwertigen Kugellagern. Geeignet für Dauer- und Intervallbetrieb.
MERKMALE UND VORTEILE
Schutzart IPX4
Ästhetische, flache Frontabdeckung für modernes Innendesign, die zur Reinigung leicht abgenommen werden kann.
Starre, optimierte Zapfenhalterung zur Vermeidung von Verformungen mit verstärktem Schutz und Design zur Maximierung des Luftstroms.
Integrierte Rückzugsklappe, die verhindert, dass Luft in den Raum zurückströmt, wenn der Ventilator ausgeschaltet ist.
Geringe Leistungsaufnahme: Das 100-mm-Modell hat eine Betriebsleistungsaufnahme von weniger als 8 Watt und spart dadurch Energie.
Vollständig recycelbare Kunststoffkomponenten, umweltfreundlich. Doppelt isoliert: Es ist kein Erdungsanschluss erforderlich.
Geprüft nach den neuesten Standards: Die Geräte werden im anerkannten Labor des TÜV Rheinland getestet. Das bedeutet genaue, aktuelle Angaben zur elektrischen Sicherheit, Leistung und Geräuschpegel, auf die man sich verlassen kann. Entwickelt und hergestellt in Übereinstimmung mit EN60335-2-80 (Niederspannungsrichtlinie) und der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit).
VERSIONEN
Standard
Der Lüfter wird über einen separaten EIN/AUS-Schalter oder den Lichtschalter bedient.
Nachlaufzeit
Der Ventilator ist mit einer Zeitschaltung ausgestattet, die von ± 1' bis 25' einstellbar ist. Betrieb: Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator für die eingestellte Zeit weiter.
Hygrostat & Zeitschaltuhr
Der Ventilator ist mit einer elektronischen Schaltung ausgestattet, die einen Feuchtigkeitssensor an Bord hat (einstellbar von 50% bis 95% RH) und einen Timer, einstellbar von ± 1' bis 25'. Betrieb: Wenn der Prozentsatz der relativen Luftfeuchtigkeit über/unter dem voreingestellten Schwellenwert liegt, wird der Ventilator automatisch aktiviert/deaktiviert. Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator für die voreingestellte Zeitspanne weiter.
Eco Design | ||
---|---|---|
ErP Konformität | 2018 | |
Kategorie | RVU | |
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Externer Motorschutzschalter oder Frequenumrichter | |
Typ | ELA | |
Art der Wärmerückgewinnung | Keine | |
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |
Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 0.0161 | m³/s |
tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 0.009 | kW |
Nennaussendruck (Ps, ext) | 13 | Pa |
Ventilatorwirkungsgrad | 2.5 | % |
Grundgerät | ||
---|---|---|
ErP Konformität | 2018 | |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -10.58 | kWh/(m².a) |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -26.98 | kWh/(m².a) |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | -1.19 | kWh/(m².a) |
SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | C | |
Kategorie | RVU | |
Typ | ELA | |
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Externer Motorschutzschalter oder Frequenumrichter | |
Art der Wärmerückgewinnung | Keine | |
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |
Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 58 | m³/h |
elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 9 | W |
Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0.0114 | m³/s |
Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 7 | Pa |
spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0.21 | W/(m³/h) |
Steuerung (STRG) | 1 | |
Typologie (MISC) | 1.1 | |
x-Wert (Motor und Antrieb) | 1.5 | |
höchste äussere Leckluftrate (Gehäuse) | Nicht anwendbar | |
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 263 | kWh |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 263 | kWh |
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 263 | kWh |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 17 | kWh/a |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 34 | kWh/a |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm" | 8 | kWh/a |
Geräte mit bedarfsgerechter Regelung | ||
---|---|---|
ErP Konformität | 2018 | |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -24.86 | kWh/(m².a) |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -51.92 | kWh/(m².a) |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | -9.35 | kWh/(m².a) |
SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | C | |
Kategorie | RVU | |
Typ | ELA | |
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Externer Motorschutzschalter oder Frequenumrichter | |
Art der Wärmerückgewinnung | Keine | |
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |
Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 58 | m³/h |
elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 9 | W |
Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0.0114 | m³/s |
Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 7 | Pa |
spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0.21 | W/(m³/h) |
Steuerung (STRG) | 0.65 | |
Typologie (MISC) | 1.1 | |
x-Wert (Motor und Antrieb) | 1.5 | |
höchste äussere Leckluftrate (Gehäuse) | Nicht anwendbar | |
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 138 | kWh |
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "kalt" | 138 | kWh |
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 138 | kWh |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 28 | kWh/a |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 55 | kWh/a |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm" | 13 | kWh/a |
Nenndaten | ||
---|---|---|
Nennspannung | 230 | V |
Frequenz | 50 | Hz |
Phasen | 1~ | |
Leistungsaufnahme | 8 | W |
Strom | 0.067 | A |
Drehzahl | 2'350 | rpm |
Volumenstrom | max. 83 | m³/h |
Max. Fördermitteltemperatur | max. 50 | °C |
Schalldaten | ||
---|---|---|
Schalldruckpegel in 3m (Freifeld) | 26 | dB(A) |
Schutzklasse / Klassifizierung | ||
---|---|---|
Schutzart, Motor | IPX4 | |
Isolationsklasse | B |
Daten gemäss ErP-Richtlinie | ||
---|---|---|
Energieklasse, Grundgerät | C | |
Energieklasse, lokale Anforderung | E |
Abmessungen und Gewichte | ||
---|---|---|
Kanalabmessungen, rund, Einlass | 100 | mm |
Gewicht | 0.73 | kg |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Motortyp | AC |
Lüfter BF Silent
Gehäuse aus hochwertigem ABS, weiß RAL9010 lackiert, UV-beständig.
Frontabdeckung kann zur Reinigung leicht abgenommen werden.
Schutzart IPX4
Entwickelt und hergestellt in Übereinstimmung mit EN60335-2-80 (Niederspannungsrichtlinie) und der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit).
Geeignet zum Absaugen von verbrauchter Luft in Badezimmern und Toiletten.
Zur Montage an der Wand, Decke oder am Fenster.