Číslo výrobku: 5472
Vodní ohřívač
Vodní ohřívač VBR je určený do čtyřhranného potrubí. Plášť ohřívače je vyroben Aluminium Zink. Výměník tvoří měděné trubky s hliníkovými lamelami. Ohřívač VBR je vybaven odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem. Pro ochranu ohřívače před zamrznutím je nutné instalovat do systému protimrazovou ochranu (např.pomocí TG-A130 nebo TG-D130).
Připojovací potrubí pro vodu je po levé straně ve směru proudění vzduchu.
Pro dosažení maximálního výkonu je nezbytně nutné zapojit vodní výměník vzhledem k proudění vzduchu jako protiproudý. Voda musí protékat vzhůru, aby napomáhala odvzdušňování vodního prostoru výměníku.
Výměník lze instalovat ve vertikální i v horizontální poloze.
| Nominální údaje | ||
|---|---|---|
| Max. provozní teplota | 150 | °C | 
| Rozměry a hmotnosti | ||
|---|---|---|
| Rozměr potrubí, sání (výška x šířka) | 250 x 500 | mm | 
| Rozměr potrubí, výtlak (výška x šířka) | 250 x 500 | mm | 
| Hmotnost | 8 | kg | 
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Potrubní chladič/ohřívač | Ohřívač, vodní | |
| Max. provozní tlak při teplotě vody 100ºC | 1.600.000 | Pa | 
| Max. provozní tlak při teplotě vody 150ºC | 1.000.000 | Pa | 
| Typ připojení potrubí | Čtyřhranný | 
| 
 | 
 | Vzduch | 
 | 
 | 
 | Voda | 
 | 
| VBR | Teplota vody (vstup/výstup) | Průtok (m3/h) | Tlaková ztáta (Pa) | ΔT | Výkon (kW) | Průtok (l/s) | Tlak. ztráta (kPa) | 
| 40-20-2 | 60/40ºC | 400 | 9 | 18.5 | 2.7 | 0.03 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 1000 | 48 | 12.7 | 4.6 | 0.06 | 1 | 
| 40-20-4 | 
 | 400 | 18 | 29.5 | 4.3 | 0.05 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 1000 | 96 | 19.5 | 7.1 | 0.09 | 0.5 | 
| 40-20-2 | 80/60ºC | 400 | 9 | 32.8 | 4.7 | 0.06 | 1 | 
| 
 | 
 | 1000 | 48 | 24.5 | 8.9 | 0.11 | 2 | 
| 40-20-4 | 
 | 400 | 18 | 46.3 | 6.7 | 0.08 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 1000 | 96 | 38.9 | 14.0 | 0.17 | 1 | 
| 50-25-2 | 60/40ºC | 600 | 8 | 21.7 | 4.7 | 0.06 | 1 | 
| 
 | 
 | 1200 | 29 | 18.2 | 7.9 | 0.10 | 2 | 
| 50-25-4 | 
 | 600 | 16 | 33.1 | 7.2 | 0.09 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 1200 | 59 | 28.4 | 12.3 | 0.15 | 1 | 
| 50-25-2 | 80/60ºC | 600 | 8 | 36.5 | 7.9 | 0.10 | 2 | 
| 
 | 
 | 1200 | 29 | 28.6 | 12.4 | 0.15 | 4 | 
| 50-25-4 | 
 | 600 | 16 | 54.5 | 11.8 | 0.14 | 1 | 
| 
 | 
 | 1200 | 59 | 45.9 | 19.9 | 0.24 | 3 | 
| 50-30-2 | 60/40ºC | 800 | 10 | 18.2 | 5.3 | 0.06 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 2000 | 54 | 13.5 | 9.8 | 0.12 | 1 | 
| 50-30-4 | 
 | 800 | 20 | 32.5 | 9.4 | 0.11 | 1 | 
| 
 | 
 | 2000 | 109 | 27.2 | 19.7 | 0.24 | 2 | 
| 50-30-2 | 80/60ºC | 800 | 10 | 33.6 | 9.7 | 0.12 | 1 | 
| 
 | 
 | 2000 | 54 | 24.3 | 17.5 | 0.21 | 2 | 
| 50-30-4 | 
 | 800 | 20 | 53.8 | 15.5 | 0.19 | 1 | 
| 
 | 
 | 2000 | 109 | 41.7 | 30.1 | 0.37 | 4 | 
| 60-30-2 | 60/40ºC | 1000 | 11 | 19.2 | 6.9 | 0.08 | 1 | 
| 
 | 
 | 2500 | 58 | 15.4 | 13.9 | 0.17 | 2 | 
| 60-30-4 | 
 | 1000 | 22 | 34.1 | 12.3 | 0.15 | 1 | 
| 
 | 
 | 2500 | 117 | 28.2 | 25.5 | 0.31 | 4 | 
| 60-30-2 | 80/60ºC | 1000 | 11 | 34.3 | 12.4 | 0.15 | 1 | 
| 
 | 
 | 2500 | 58 | 24.4 | 22.1 | 0.27 | 4 | 
| 60-30-4 | 
 | 1000 | 22 | 53.9 | 19.5 | 0.24 | 2 | 
| 
 | 
 | 2500 | 117 | 41.8 | 37.8 | 0.46 | 7 | 
| 60-35-2 | 60/40ºC | 1200 | 11 | 18.7 | 8.1 | 0.10 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 3000 | 61 | 15.0 | 16.3 | 0.20 | 2 | 
| 60-35-4 | 
 | 1200 | 23 | 34.2 | 14.8 | 0.18 | 1 | 
| 
 | 
 | 3000 | 123 | 28.1 | 30.4 | 0.37 | 4 | 
| 60-35-2 | 80/60ºC | 1200 | 11 | 33.9 | 14.7 | 0.18 | 1 | 
| 
 | 
 | 3000 | 61 | 24.1 | 26.1 | 0.32 | 3 | 
| 60-35-4 | 
 | 1200 | 23 | 53.6 | 23.2 | 0.28 | 3 | 
| 
 | 
 | 3000 | 123 | 41.5 | 45.0 | 0.55 | 8 | 
| 70-40-2 | 60/40ºC | 2000 | 31 | 20.1 | 14.5 | 0.18 | 1 | 
| 
 | 
 | 4000 | 94 | 16.0 | 23.2 | 0.28 | 1 | 
| 70-40-3 | 
 | 2000 | 46 | 24.7 | 17.8 | 0.22 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 4000 | 139 | 21.1 | 30.5 | 0.37 | 1 | 
| 70-40-2 | 80/60ºC | 2000 | 31 | 34.7 | 25.1 | 0.31 | 1 | 
| 
 | 
 | 4000 | 94 | 25.1 | 36.3 | 0.44 | 3 | 
| 70-40-3 | 
 | 2000 | 46 | 45.4 | 32.8 | 0.40 | 1 | 
| 
 | 
 | 4000 | 139 | 34.4 | 49.7 | 0.61 | 2 | 
| 80-50-2 | 60/40ºC | 2500 | 25 | 21.1 | 19.0 | 0.23 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 5000 | 77 | 17.2 | 31.1 | 0.38 | 1 | 
| 80-50-3 | 
 | 2500 | 37 | 28.0 | 25.3 | 0.31 | 0.5 | 
| 
 | 
 | 5000 | 113 | 24.0 | 43.4 | 0.52 | 1 | 
| 80-50-2 | 80/60ºC | 2500 | 25 | 36.8 | 33.3 | 0.41 | 1 | 
| 
 | 
 | 5000 | 77 | 26.9 | 48.6 | 0.59 | 2 | 
| 80-50-3 | 
 | 2500 | 37 | 48.4 | 43.7 | 0.53 | 1 | 
| 
 | 
 | 5000 | 113 | 37.1 | 67.0 | 0.82 | 2 | 
| 100-50-2 | 60/40ºC | 3000 | 23 | 24.8 | 26.9 | 0.32 | 1 | 
| 
 | 
 | 6000 | 72 | 18.4 | 40.0 | 0.48 | 2 | 
| 100-50-3 | 
 | 3000 | 35 | 32.3 | 35.0 | 0.42 | 1 | 
| 
 | 
 | 6000 | 106 | 25.6 | 55.4 | 0.67 | 2 | 
| 100-50-2 | 80/60ºC | 3000 | 23 | 38.4 | 41.6 | 0.51 | 2 | 
| 
 | 
 | 6000 | 72 | 28.2 | 61.1 | 0.75 | 4 | 
| 100-50-3 | 
 | 3000 | 35 | 50.1 | 54.3 | 0.66 | 2 | 
| 
 | 
 | 6000 | 106 | 38.7 | 83.8 | 1.02 | 4 | 
| F= | Připojení G 1/4 | 
| G= | Odvzdušňovací ventil | 
| H= | Odvod vody | 
| I= | Připojení pro protimrazové čidlo | 
| J= | Přívod vody | 
| K= | Vypouštěcí ventil | 
| A | c/c A | B | c/c B | E | |
| VBR 40-20-2 | 438 | 420 | 238 | 220 | R¾'' | 
| VBR 50-25-2 | 538 | 520 | 288 | 270 | R¾'' | 
| VBR 50-30-2 | 538 | 520 | 338 | 320 | R¾'' | 
| VBR 50-40-2 | 538 | 520 | 438 | 420 | R¾'' | 
| VBR 60-30-2 | 638 | 620 | 338 | 320 | R¾'' | 
| VBR 60-35-2 | 638 | 620 | 388 | 370 | R¾'' | 
| VBR 70-40-2 | 738 | 720 | 438 | 420 | R 1'' | 
| VBR 80-40-2 | 838 | 820 | 438 | 420 | R 1'' | 
| VBR 80-50-2 | 838 | 820 | 538 | 520 | R 1'' | 
| VBR 100-50-2 | 1038 | 1020 | 538 | 520 | R 1'' | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | A | c/c A | B | c/c B | E | 
| VBR 40-20-4 | 438 | 420 | 238 | 220 | R¾'' | 
| VBR 50-25-4 | 538 | 520 | 288 | 270 | R¾'' | 
| VBR 50-30-4 | 538 | 520 | 338 | 320 | R 1'' | 
| VBR 50-40-4 | 538 | 520 | 438 | 420 | R 1'' | 
| VBR 60-30-4 | 638 | 620 | 338 | 320 | R 1'' | 
| VBR 60-35-4 | 638 | 620 | 388 | 370 | R 1'' | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | A | c/c A | B | c/c B | E | 
| VBR 70-40-3 | 738 | 720 | 438 | 420 | R 1'' | 
| VBR 80-50-3 | 838 | 820 | 538 | 520 | R 1'' | 
| VBR 100-50-3 | 1038 | 1020 | 538 | 520 | R 1'' | 
| VBR 120-60-3 | 1238 | 1220 | 638 | 620 | R 1¼" |