Číslo výrobku: 98623
Použití
Ventilátory byly testované v uznávané testovací laboratoři TÜV Rheinland, která garantuje přesné a aktuální informace o elektrické bezpečnosti, výkonnosti a hladině hluku, na které se dá spolehnout. Ventilátory byly navrženy a vyrobeny v souladu s normou EN60335-2-80 (Směrnice o nízkém napětí) a směrnicí EMC (Elektromagnetická kompatibilita).
Dostupné verze BF SILENT:
Základní provedení:
Ventilátor je ovládaný prostrednictvím samostatného vypínače ON / OFF nebo spínače světla.
Provedení s doběhem -T:
Ventilátor je vybavený časovým doběhem nastavitelným v roszahu 1 až 25 minut.
Provoz: Po vypnutí ventilátor pokračuje v chodu po dobu předem nastaveného časového intervalu.
Provedení s čidlem vlhkosti a doběhem - HT
Ventilátor je vybavený elektronickým obvodem se snímačem vlhkosti (nastavitelný od 50% do 95% relativní vlhkosti) a doběhem nastavitelným v rozsahu 1-25 minut.
Provoz: Pokud je hladina relativní vlhkosti vyšší / nižší než přednastavená prahová hodnota, ventilátor se automaticky aktivuje / deaktivuje. Po vypnutí ventilátor pokračuje v chodu do dobu předem nastaveného časového intervalu.
Ventilátory BF SILENT
• Zcela recyklovatelné plastové komponenty, šetrné k životnímu prostředí.
Ventilátory jsou díky plášti ventilátoru vyrobeného z vysoce kvalitního plastu ABS robustní a odolné proti nárazům. Plášť je v bílé barvě RAL 9010 a je odolný vůči UV záření. Unikátní design oběžného kola typu winglet poskytuje lepší aerodynamické vlastnosti, nízkou hlučnost a zvýšenou účinnost ventilátoru. Jednofázové indukční motory s integrovanou tepelnou ochranou, instalované na vysoce kvalitních kuličkových ložiskách. Jsou vhodné pro nepřetržitý i přerušovaný chod.
• Je třeba dvojité uzemnění.Ventilátory BF Silent jsou ideální pro odsávání vzduchu z koupelen, WC a jiných menších / středních prostorů. Jsou vhodné na odsávání znehodnoceného vzduchu přímo ven nebo přes kratší potrubí. Je možné je instalovat do stěny, stropu nebo okna.
Konstrukce
Ekodesign | ||
---|---|---|
Vyhovuje ErP | 2018 | |
Kategorie jednotky | RVU | |
Typ pohonu | Externí ochrana motoru nebo reg. otáček (MSD nebo VSD) | |
Typ jednotky | UVU | |
Typ rekuperace (ZZT) | Žádný | |
Tepelná účinnost rekuperace (UVU) | Neuplatňuje se | |
qv nom | 0,0161 | m³/s |
P nom | 0,009 | kW |
Ps nom | 13 | Pa |
Účinnost ventilátoru | 2,5 | % |
Základní provedení | ||
---|---|---|
Vyhovuje ErP | 2018 | |
SEC průměrné klima | -10,58 | kWh/(m².a) |
SEC chladné klima | -26,98 | kWh/(m².a) |
SEC teplé klima | -1,19 | kWh/(m².a) |
SEC třída | C | |
Kategorie jednotky | RVU | |
Typ jednotky | UVU | |
Typ pohonu | Externí ochrana motoru nebo reg. otáček (MSD nebo VSD) | |
Typ rekuperace (ZZT) | Žádný | |
Tepelná účinnost rekuperace (UVU) | Neuplatňuje se | |
qv max | 58 | m³/h |
P max | 9 | W |
qv ref | 0,0114 | m³/s |
Ps ref | 7 | Pa |
SPI | 0,21 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
MISC | 1,1 | |
Hodnota x | 1,5 | |
Vnější netěsnost | Neuplatňuje se | |
AEC průměrné klima | 263 | kWh |
AHS chladné klima | 263 | kWh |
AEC teplé klima | 263 | kWh |
AHS průměrné klima | 17 | kWh/rok |
AHS chladné klima | 34 | kWh/rok |
AHS teplé klima | 8 | kWh/rok |
Jednotka s příslušenstvím | ||
---|---|---|
Vyhovuje ErP | 2018 | |
SEC průměrné klima | -24,86 | kWh/(m².a) |
SEC chladné klima | -51,92 | kWh/(m².a) |
SEC teplé klima | -9,35 | kWh/(m².a) |
SEC třída | C | |
Kategorie jednotky | RVU | |
Typ jednotky | UVU | |
Typ pohonu | Externí ochrana motoru nebo reg. otáček (MSD nebo VSD) | |
Typ rekuperace (ZZT) | Žádný | |
Tepelná účinnost rekuperace (UVU) | Neuplatňuje se | |
qv max | 58 | m³/h |
P max | 9 | W |
qv ref | 0,0114 | m³/s |
Ps ref | 7 | Pa |
SPI | 0,21 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
MISC | 1,1 | |
Hodnota x | 1,5 | |
Vnější netěsnost | Neuplatňuje se | |
AEC průměrné klima | 138 | kWh |
AEC chladné klima | 138 | kWh |
AEC teplé klima | 138 | kWh |
AHS průměrné klima | 28 | kWh/rok |
AHS chladné klima | 55 | kWh/rok |
AHS teplé klima | 13 | kWh/rok |
Nominální údaje | ||
---|---|---|
Napětí (jmenovité) | 230 | V |
Frekvence | 50 | Hz |
Fáze | 1~ | |
Příkon (P1) | 8 | W |
Proud | 0,067 | A |
Otáčky ventilátoru | 2.350 | ot/min. |
Průtok vzduchu | max 83 | m³/h |
Maximální teplota média | max 50 | °C |
Hlukové údaje | ||
---|---|---|
Hladina akustického tlaku ve 3 m (volný prostor) | 26 | dB(A) |
Ochrana/Klasifikace | ||
---|---|---|
Třída krytí, motor | IPX4 | |
Třída izolace | B |
Údaje dle ErP | ||
---|---|---|
Energetická třída, základní jednotka | C | |
Energetická třída, jednotka s příslušenstvím | E |
Rozměry a hmotnosti | ||
---|---|---|
Rozměry potrubí; Kruhové, sání | 100 | mm |
Hmotnost | 0,73 | kg |
Ostatní | ||
---|---|---|
Typ motoru | AC |
(mm) |
|
|