Centrifugal wall fan, <125W
Артикулен номер: 1254
• Управление на оборотите
• За монтаж на външни стени
• Полезен, когато вътрешното пространство е ограничено.
RVF моделите са предназначени за извеждане на въздух и монтаж на външни стени. Вентилаторът се състои от работно колело с назад-извити лопатки и корпус от поцинкована ламарина с прахово-полимерно покритие. Шумът, който се създава от вентилатора остава извън сградата, когато той е инсталиран на външна стена.
| Продукт | ||
|---|---|---|
| Търговско наименование | Systemair | |
| Име на продукта | RVF 100 M Wall fan |
| Основно устройство | ||
|---|---|---|
| Съответствие с ErP | 2018 | |
| Специфично използване на енергия (SEC)-Средна | -8 | kWh/(m².a) |
| Специфично използване на енергия (SEC)-Студена | -24,4 | kWh/(m².a) |
| Специфично използване на енергия (SEC)-Топла | 1,4 | kWh/(m².a) |
| Специфично използване на енергия (SEC)-Клас | F | |
| Категория на агрегата | RVU | |
| Тип агрегат | UVU | |
| Задвижване | Външни MSD или VSD | |
| Тип топлинна рекуперация | Няма | |
| Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
| qv max | 90 | m³/h |
| P max | 27 | W |
| Ниво на звукова мощност LWA | 47 | dB(A) |
| qv ref | 0,018 | m³/s |
| Ps ref | 50 | Pa |
| SPI | 0,292 | W/(m³/h) |
| CTRL | 1 | |
| Други | 1,1 | |
| x-стойност | 1,5 | |
| Външен пропуск | 0 | % |
| годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "средна" | 365,9 | kWh |
| годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 365,9 | kWh |
| годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "топла" | 365,9 | kWh |
| годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "средна" | 1.715,2 | kWh/a |
| годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 3.355,3 | kWh/a |
| годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "топла" | 775,6 | kWh/a |
| Агрегати с контролирано действие | ||
|---|---|---|
| Съответствие с ErP | 2018 | |
| Специфично използване на енергия (SEC)-Средна | -23,5 | kWh/(m².a) |
| Специфично използване на енергия (SEC)-Студена | -50,6 | kWh/(m².a) |
| Специфично използване на енергия (SEC)-Топла | -8 | kWh/(m².a) |
| Специфично използване на енергия (SEC)-Клас | C | |
| Категория на агрегата | RVU | |
| Тип агрегат | UVU | |
| Задвижване | Външни MSD или VSD | |
| Тип топлинна рекуперация | Няма | |
| Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
| qv max | 92 | m³/h |
| P max | 27 | W |
| Ниво на звукова мощност LWA | 47 | dB(A) |
| qv ref | 0,0178 | m³/s |
| Ps ref | 50 | Pa |
| SPI | 0,292 | W/(m³/h) |
| CTRL | 0,65 | |
| Други | 1,1 | |
| x-стойност | 1,5 | |
| Външен пропуск | 0 | % |
| годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "средна" | 191,8 | kWh |
| годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "студена" | 191,8 | kWh |
| годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "топла" | 191,8 | kWh |
| годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "средна" | 2.830 | kWh/a |
| годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 5.536,2 | kWh/a |
| годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "топла" | 1.279,7 | kWh/a |
| Енергиен клас, Основно устройство | ||
|---|---|---|
![]() |
| Енергиен клас, местно изискване | ||
|---|---|---|
![]() |
| Номинални данни | ||
|---|---|---|
| Напрежение (номинално) | 230 | V |
| Честота | 50 | Hz |
| Фази | 1~ | |
| Входна мощност | 28 | W |
| Входящ ток | 0,161 | A |
| Скорост на работно колело | 2.489 | об. / мин. |
| Въздушен дебит | max 200 | m³/h |
| Температура на транспортирания въздух | max 70 | °C |
| Максимална температура на транспортирания въздух, когато скоростта е контролирана | 70 | °C |
| Звукови данни | ||
|---|---|---|
| Ниво на звуково налягане на 10 м (свободно поле) | 26 | dB(A) |
| Защита/Класификация | ||
|---|---|---|
| Клас на корпуса, двигател | IP44 | |
| Клас на изолация | B |
| Данни според ErP | ||
|---|---|---|
| Енергиен клас, Основно устройство | F | |
| Енергиен клас, местно изискване | C | |
| ErP готов | ErP 2016; ErP 2018 |
| Размери и тегла | ||
|---|---|---|
| Размер на въздуховода; Кръгъл, вход | 100 | mm |
| Размер на въздуховода; Кръгъл, изход | 100 | mm |
| Тегло | 3,5 | kg |
| Други | ||
|---|---|---|
| Тип въздуховодна връзка | Кръгъл | |
| Тип на двигателя | AC |
|
A | B | C | D | E | F | G |
|
|
|
RVF 100 |
255 |
333 |
100 |
92,7 |
311,3 |
152 |
32 |
|||
| Документно име на файл | Документен тип файл | |
|---|---|---|
| RVF_IMO.pdf | Ръководство | |
| Certificate S-mark RVF 1211221.pdf | Сертификат |
16A, IP66, 1NC, switch 0/1+mounting kit, red/ yellow