Артикулен номер: 135572
Evening out temperature difference
Suitable for rooms with ceiling height 4-20 m
Speed-controllable
Nozzels can be turned 0-180°
Low sound level
The Blandovent cuts heating costs by evening out the temperature difference in a building (blowing warmer air near the ceiling towards the floor). It may be installed in any environment for evening out temperatures, making air circulate or concentrating the air flow.
The built-in axial fan is very quiet. The casing is made of coated steel plate. The air nozzel is made of aluminum.
The Blandovent should be suspended by chains about 0,5 m from the ceiling. The nozzel should be adjusted with regard to existing objects on the floor of the premises.
Номинални данни | ||
---|---|---|
Напрежение (номинално) | 230 | V |
Честота | 50 | Hz |
Фази | 1~ | |
Входна мощност | 111 | W |
Входящ ток | 0,482 | A |
Скорост на работно колело | 891 | об. / мин. |
Въздушен дебит | max 2.822 | m³/h |
Капацитет на кондензатора | 3 | µF |
Температура на транспортирания въздух | max 66 | °C |
Максимална температура на транспортирания въздух, когато скоростта е контролирана | 66 | °C |
Звукови данни | ||
---|---|---|
Ниво на звуково налягане на 1 м | 57 | dB(A) |
Защита/Класификация | ||
---|---|---|
Клас на корпуса, двигател | IP44 | |
Клас на изолация | F |
Размери и тегла | ||
---|---|---|
Размер на въздуховода; Кръгъл, вход | 400 | mm |
Размер на въздуховода; Кръгъл, изход | 400 | mm |
Тегло | 15,4 | kg |
Други | ||
---|---|---|
Тип въздуховодна връзка | Кръгъл | |
Тип на двигателя | AC |
øA | B | C | øD | E |
528 |
620 |
500 |
410 |
96,5 |