Артикулен номер: 1994
Integral thermal contacts
Low sound level
Maintenance-free and reliable
Compact design
The fan is especially designed for mechanical exhaust ventilation for apartments or one-family houses. It combines the possibility to extract air from the kitchen canopy as well as the rest of the apartment/house. The fan is meant to be mounted on the wall behind a cupboard above the kitchen canopy and is controlled by a transformer in the canopy. It can also be installed in the attic or laundry room and is then controlled by a separate transformer.
Both the canopy and the transformer are equipped with fast couplings to facilitate the connection to the cupboard fan.
The complete fan assembly is mounted in the lid of the unit and is easily removed for maintenance.
For cleaning, the impeller is dismounted and washed by hand or in dishwasher.
Продукт | ||
---|---|---|
Търговско наименование | Systemair | |
Име на продукта | KFB 140 S |
Основно устройство | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2016 | |
Специфично използване на енергия (SEC)-Клас | F | |
Категория на агрегата | RVU | |
Тип агрегат | UVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение (UVU) | Липсва |
Агрегати с контролирано действие | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2018 | |
Специфично използване на енергия (SEC)-Средна | -24,4 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Студена | -51,4 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Топла | -8,9 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Клас | C | |
Категория на агрегата | RVU | |
Тип агрегат | UVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение | Липсва | |
qv max | 292 | m³/h |
P max | 88 | W |
Ниво на звукова мощност LWA | 44 | dB(A) |
qv ref | 0,0567 | m³/s |
Ps ref | 50 | Pa |
SPI | 0,24 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
Други | 1,1 | |
x-стойност | 1,5 | |
Външен пропуск | 5 | % |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "средна" | 158 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "студена" | 158 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "топла" | 158 | kWh |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "средна" | 2.830 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 5.536 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "топла" | 1.280 | kWh/a |
Енергиен клас, местно изискване | ||
---|---|---|
Material Declaration, BVB, Acceptable | 0 | |
Material Declaration, Sunda Hus, Level A or B | 0 | |
EPD | 0 |
Продукт | ||
---|---|---|
Напрежение (номинално) | 230 | V |
Честота | 50 | Hz |
Фази | 1~ | |
Входна мощност | 92 | W |
Входящ ток | 0,4 | A |
Скорост на работно колело | 1.764 | об. / мин. |
Въздушен дебит | max 354 | m³/h |
Температура на транспортирания въздух | max 55 | °C |
Капацитет на кондензатора | 2 | µF |
Клас на изолация | B |
Размери и тегла | ||
---|---|---|
Тегло | 9,2 | kg |
ErP | ||
---|---|---|
Енергиен клас, Основно устройство | F | |
Енергиен клас, местно изискване | C | |
ErP готов | ErP 2018 |
KFB 140 S |
|
|
Mid-frequency band (Hz) |
LwA Inlet |
LwA Outlet |
Hz | Tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
dB(A) |
57 |
47 |
55 |
51 |
46 |
39 |
39 |
36 |
29 |
dB(A) |
67 |
57 |
54 |
61 |
63 |
60 |
52 |
52 |
47 |
|
|
|
|
Sound pressure level dB(A) |
|||
Total flow (l/s) |
Voltage (V) |
KFB 140 S |
25 |
|
170 | 32 |
35 |
170 |
37 |
|
25 |
130 |
28 |
|
35 |
130 |
29 |
|
25 |
115 |
- |
|
35 |
115 |
- |
|
25 |
100 |
- |
|
35 |
100 |
- |
|
Measuring point: qv = 0,054 m3/s, Ps = 225 Pa |
. |
|
|
.
Документно име на файл | Документен тип файл | |
---|---|---|
204408 KFB 220819.pdf | Ръководство | |
KBF_140_DISASSEMBLY_EN_SE_DE_NO_FI.PDF | Ръководство |