Centrifugal bathroom fan, <125W
Артикулен номер: 246881
. The fan is provided with an electronic circuit having a humidity sensor on board (adjustable from 50% to 95% RH) and a timer, adjustable from ± 1’ to 25’. Operation: when the percentage of relative humidity is higher/lower than the pre-set threshold, the fan is automatically activated/ deactivated. After switching off, the fan continues to run for the pre-set period of time.
Humidistat & timer (BF HTX) The fan is equipped with a timer circuit adjustable from ± 1’ to 25’. Operation: after switching off, the fan continues to run for the pre-set period of time.
Run-on timer (BF...TX). The fan is operated via a separate ON/OFF switch or the light switch.
Standard (BF...X).
VERSIONS:
Two-speed induction motor, totally enclosed type, with integral thermal protection, mounted on sealed for life high quality ball bearings (30.000h), ideal for cool climate. Suitable for continuous and intermittent running.
Forward curved centrifugal impeller, providing enhanced aerodynamic properties, low noise and increased efficiency. Integral back-draught shutter prevent air flowing back into the room when the fan is off.
Casing made of high quality ABS and polystyrene provides long lasting shockproof and robust construction. The unit is finished in white RAL 9010 and are UV resistant.
Ideal for air-extraction in small and medium size premises. Powerful extract fans, designed to overcome the resistances of long ducting systems. Units can be wall/panel and ceiling mounted: designed for surface or flush (plasterboard) installation through dedicated accessory on request.
Еко дизайн | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2018 | |
Категория на агрегата | RVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип агрегат | UVU | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
qv nom | 0,0159 | m³/s |
P nom | 0,027 | kW |
Ps nom | 147 | Pa |
Ефективност на вентилатора | 8,7 | % |
Основно устройство | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2018 | |
Специфично използване на енергия (SEC)-Средна | -5,88 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Студена | -22,28 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Топла | 3,52 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Клас | F | |
Категория на агрегата | RVU | |
Тип агрегат | UVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
qv max | 21 | m³/h |
P max | 28 | W |
qv ref | 0,0144 | m³/s |
Ps ref | 50 | Pa |
SPI | 0,36 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
Други | 1,1 | |
x-стойност | 1,5 | |
Външен пропуск | Липсва | |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "средна" | 451 | kWh |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 451 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "топла" | 451 | kWh |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "средна" | 17 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 34 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "топла" | 8 | kWh/a |
Агрегати с контролирано действие | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2018 | |
Специфично използване на енергия (SEC)-Средна | -22,39 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Студена | -49,45 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Топла | -6,89 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Клас | D | |
Категория на агрегата | RVU | |
Тип агрегат | UVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
qv max | 36 | m³/h |
P max | 28 | W |
qv ref | 0,0245 | m³/s |
SPI | 0,36 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
Други | 1,1 | |
x-стойност | 1,5 | |
Външен пропуск | Липсва | |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "средна" | 236 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "студена" | 236 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "топла" | 236 | kWh |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "средна" | 28 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 55 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "топла" | 13 | kWh/a |
Номинални данни | ||
---|---|---|
Напрежение (номинално) | 230 | V |
Честота | 50 | Hz |
Фази | 1~ | |
Входна мощност | 29 | W |
Входящ ток | 0,124 | A |
Скорост на работно колело | 2.480 | об. / мин. |
Въздушен дебит | max 63 | m³/h |
Температура на транспортирания въздух | max 50 | °C |
Звукови данни | ||
---|---|---|
Ниво на звуково налягане на 3 м (свободно поле) | 38 | dB(A) |
Защита/Класификация | ||
---|---|---|
Клас на корпуса, двигател | IPX4 | |
Клас на изолация | B |
Данни според ErP | ||
---|---|---|
Енергиен клас, Основно устройство | D | |
Енергиен клас, местно изискване | F | |
ErP готов | ErP 2018 |
Размери и тегла | ||
---|---|---|
Размер на въздуховода; Кръгъл, вход | 100 | mm |
Тегло | 1,9 | kg |
Други | ||
---|---|---|
Тип на двигателя | AC |
BF | A | B | C | øD | (mm) |
80 |
241,5 |
96,5 |
17 |
73,5 |
|
100 |
241,5 |
96,5 |
17 |
96 |